La répartition des groupes sanguins de nos membres :
0+ | 34% | ■ |
A+ | 29% | ■ |
0- | 11% | ■ |
B+ | 10% | ■ |
A- | 7% | ■ |
AB+ | 4% | ■ |
B- | 3% | ■ |
AB- | 1% | ■ |
1% | ■ |
La répartition des groupes sanguins de nos membres :
0+ | 34% | ■ |
A+ | 29% | ■ |
0- | 11% | ■ |
B+ | 10% | ■ |
A- | 7% | ■ |
AB+ | 4% | ■ |
B- | 3% | ■ |
AB- | 1% | ■ |
1% | ■ |
Une animation interactive pour savoir quel sang peut être donné à qui
Un graphique supplémentaire sur la compatibilité des groupes sanguins est disponible ici :
https://safeblood.net/fr/ufaq/quel-groupe-sanguin-est-compatible-avec-le-mien/